




智能會議平板 標準版
55寸:型號SM55CA 指導價:7999.00 優惠價:7800.00
65寸:型號SM65CA 指導價:14999.00 優惠價:14000.00
75寸:型號SM75CA 指導價:24999.00 優惠價:23900.00
86寸:型號SM86CA 指導價:49999.00 優惠價:48000.00
特性
1、4K超高清顯示,窄邊框設計,前置隨通道切換的USB端口
2、定制Android系統設計
(1)自主Android系統設計
(2)內置智能核心和操作系統
3、系統可選配超薄插拔式PC模塊,PC通道下內置視頻會議軟件
4、觸控技術:
(1)抗光干擾(陽光直射照常使用)
(2)觸摸算法優化程度高,響應速度快,書寫和演示流暢度高
5、顯示、觸控、智能核心一體融合
(1)高清圖像處理引擎
(2)智能顯示芯片,智能Android操作系統
(3)任意通道均可實現書寫批注
6、待機狀態下,HDMI通道信號輸入智能喚醒
7、支持無線傳屏功能
8、支持WIFI雙頻2.4G/5G
9、支持一根網線雙系統上網,一個無線雙系統網絡共享
10、具備通道記憶功能,開機默認進入主頁
11、一鍵黑屏(節能、環保,提升使用壽命)
12、通過EMC測試(輻射遠低于歐盟標準,確保產品綠色健康)
13、環境適應(通過0℃- 40℃環境模擬嚴格測試)








技術規格
一. 顯示屏參數
品牌 | CSOT |
尺寸 | 55英寸 |
屏類型 | VA |
響應時間 | 8.5毫秒 |
畫面比例 | 16:9 |
最大顯示尺寸 | 1209.6(H)×680.4(V)mm |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
像素間距 | 0.315×0.315 mm |
刷新頻率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B(10bit) |
色域NTSC(Typ) | 72% |
對比度(Typ) | 5000:1 |
可視角度 | 178°(H/V) |
背光類型 | DLED |
屏亮度(Typ) | 350cd/m2 |
壽命 | ≥30000小時 |
二. 音視頻參數
聲道 | 2.1 |
功率 | 2×10W(中高音)+15W(低音) |
攝像頭 | |
像素 | 800W |
數量 | 1 |
位置 | 上邊框居中 |
視場角 | 73度 |
麥克風 | |
拾音距離 | 8m |
數量 | 6 |
三. 觸摸書寫系統
識別原理 | 紅外識別 |
支持系統 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
觸摸點數 | 20點觸摸 |
最小識別物 | 2mm |
輸入方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 |
響應時間 | <15毫秒 |
觸摸精度 | ±1mm ( 90%以上觸摸區域) |
書寫高度 | 3.5mm |
通信方式 | 全速USB |
書寫屏表面硬度 | 7H |
輸出坐標 | 32767 (W) ×32767(D) |
四 內置系統
系統版本 | Android 7.0 |
CPU | 雙核1.2G |
GPU | 五核Mali 450 |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
五. 無線
Wi-Fi | 版本 | 802.11 a/b/g/n/ac |
工作頻率 | 2.4G,5G | |
工作距離 | 12米 |
六. 有效輸入輸出端口
HDMI輸入 | 2 |
USB2.0 | 3(2路前置) |
USB3.0 | 1 |
RJ45有線網絡 | 1 |
LINE OUT | 1 |
HDMI輸出 | 1 |
七 電源參數
電源輸入 | 100-240V~50/60Hz 2.0A |
整機最大功耗 | 200W |
待機功耗 | ≤0.5W |
八. PC系統(選配)
PC型號 | MT31 | |
PC類型 | 超薄插拔式Intel Core系列模塊化電腦 | |
CPU | 酷睿7th Generation CPU | |
配置 | 配置一 | I5-7400(3.0GHz),DDR4 8GB,M.2固態硬盤128GB(SSD) |
配置二 | I7-7700(3.6GHz),DDR4 16GB,M.2固態硬盤256GB(SSD) | |
顯卡 | 集成Intel? HD Graphics | |
聲卡 | 集成高清晰立體音效聲卡 | |
內置系統 | Windows 10企業版 | |
HDMI輸出 | 1 | |
USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | |
麥克風輸入 | 1 | |
LINE OUT | 1 | |
PC接口 | 120pin | |
一一.隨機附件
AC電源線 | 3米(兩端可插拔) |
書寫筆 | 3 |
壁掛 | WIB9060G×1 |
快速使用指南 | 1 |
保修卡 | 1 |
合格證 | 1 |
一二. 環境因素
操作溫度 | 0℃~40℃ |
操作濕度 | 10%~90%RH |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
存儲濕度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | 5000米以下 |

